Thông tin chi tiết về Doanh Nghiệp Tư Nhân Tâm Sơn – Mã số thuế:4401045012
Mã số ĐTNT |
4401045012 |
Ngày cấp | 16-01-2018 | Ngày đóng MST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên chính thức |
Doanh Nghiệp Tư Nhân Tâm Sơn |
Tên giao dịch |
Doanh Nghiệp Tư Nhân Tâm Sơn |
||||
Nơi đăng ký quản lý | Chi cục thuế Phú Yên | Điện thoại / Fax | / | ||||
Địa chỉ trụ sở |
Khu phố Mỹ Lệ Tây, Thị Trấn Phú Thứ, Huyện Tây Hoà, Tỉnh Phú Yên |
||||||
Nơi đăng ký nộp thuế | Điện thoại / Fax | / | |||||
Địa chỉ nhận thông báo thuế | |||||||
QĐTL/Ngày cấp | / | C.Q ra quyết định | |||||
GPKD/Ngày cấp | 4401045012 / 16-01-2018 | Cơ quan cấp | |||||
Năm tài chính | 16-01-2018 | Mã số hiện thời | Ngày nhận TK | 16-01-2018 | |||
Ngày bắt đầu HĐ | 1/16/2018 12:00:00 AM | Vốn điều lệ | Tổng số lao động | ||||
Cấp Chương loại khoản | Hình thức h.toán | PP tính thuế GTGT | |||||
Chủ sở hữu | Địa chỉ chủ sở hữu | ||||||
Tên giám đốc | Địa chỉ | ||||||
Kế toán trưởng | Địa chỉ | ||||||
Ngành nghề chính | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | Loại thuế phải nộp |
|
Hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách inbox qua Fanpage của Tra Cứu Mã Số Thuế nếu bạn cần chỉnh sửa thông tin về Doanh Nghiệp Tư Nhân Tâm Sơn – Mã số thuế:4401045012.